招生信息
zsxx
兰州大学2019年工商管理硕士(MBA)全日制考生复试成绩公示
兰州大学2019年工商管理硕士(MBA)全日制考生复试成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 | ||||
1 | 陈珊珊 | 107309025014201 | 134 | 90 | 224 | 77 | 92.67 | 88.00 | 79.53167 |
2 | 刘潇 | 107309025014440 | 151 | 72 | 223 | 78 | 83.33 | 85.40 | 78.35383 |
3 | 魏冬阳 | 107309025014213 | 146 | 78 | 224 | 79 | 87.00 | 84.30 | 78.30225 |
4 | 南楠 | 107309025014677 | 157 | 58 | 215 | 72 | 74.33 | 90.60 | 78.02533 |
5 | 孙景源 | 107309025014715 | 129 | 84 | 213 | 72 | 94.33 | 89.70 | 77.67608 |
6 | 姚鹏 | 107309025014713 | 140 | 83 | 223 | 70 | 86.67 | 83.30 | 77.31392 |
7 | 沈梦琪 | 107309025014351 | 126 | 86 | 212 | 79 | 85.67 | 88.50 | 77.27542 |
8 | 何伟 | 107309025014789 | 144 | 74 | 218 | 76 | 83.33 | 83.80 | 76.72183 |
9 | 杨觐伊 | 107309025013494 | 138 | 75 | 213 | 69 | 87.00 | 83.40 | 75.30300 |
10 | 杨建强 | 107309025014456 | 147 | 56 | 203 | 78 | 82.67 | 88.10 | 75.23992 |
11 | 仲凯 | 107309025014212 | 151 | 62 | 213 | 83 | 78.33 | 81.30 | 75.15308 |
12 | 陈菁 | 107309025014236 | 130 | 72 | 202 | 81 | 82.67 | 87.30 | 74.92392 |
13 | 徐冰冰 | 107309025014625 | 134 | 73 | 207 | 85 | 84.67 | 83.00 | 74.72917 |
14 | 田露 | 107309025014202 | 130 | 75 | 205 | 85 | 82.33 | 83.70 | 74.52108 |
15 | 常曦 | 107309025014175 | 120 | 78 | 198 | 90 | 85.00 | 86.50 | 74.34875 |
16 | 李宜霏 | 107309025014208 | 136 | 70 | 206 | 73 | 91.33 | 83.80 | 74.31183 |
17 | 秦明 | 107309025014209 | 129 | 61 | 190 | 82 | 85.33 | 91.90 | 74.15008 |
18 | 张雪婷 | 107309025014105 | 132 | 73 | 205 | 78 | 72.67 | 84.10 | 74.13492 |
19 | 李运川 | 107309025013079 | 148 | 50 | 198 | 71 | 87.33 | 88.50 | 74.10458 |
20 | 孟轩宇 | 107309025014240 | 121 | 77 | 198 | 80 | 84.00 | 87.30 | 74.09725 |
21 | 陈瑞 | 107309025014369 | 123 | 75 | 198 | 82 | 85.67 | 86.70 | 74.02692 |
22 | 刘国华 | 107309025014292 | 137 | 63 | 200 | 74 | 73.33 | 87.30 | 74.01058 |
23 | 孙英桀 | 107309025013855 | 120 | 73 | 193 | 81 | 81.00 | 89.70 | 73.89275 |
24 | 王珍麒 | 107309025014695 | 127 | 66 | 193 | 80 | 81.00 | 89.80 | 73.87600 |
25 | 郑如轩 | 107309025014050 | 136 | 55 | 191 | 84 | 85.00 | 89.80 | 73.74600 |
26 | 吴筱莹 | 107309025014319 | 123 | 70 | 193 | 84 | 86.67 | 87.70 | 73.47692 |
27 | 路正鹏 | 107309025013852 | 125 | 79 | 204 | 76 | 88.00 | 82.10 | 73.43825 |
28 | 邹珍妮 | 107309025013481 | 118 | 68 | 186 | 84 | 86.00 | 91.40 | 73.29550 |
29 | 刘博 | 107309025014659 | 142 | 54 | 196 | 74 | 79.33 | 87.10 | 73.24908 |
30 | 李轩 | 107309025014329 | 135 | 60 | 195 | 80 | 80.67 | 86.50 | 73.17292 |
31 | 杨磊 | 107309025013646 | 121 | 81 | 202 | 74 | 78.33 | 83.20 | 73.13483 |
32 | 于瀛 | 107309025014190 | 142 | 52 | 194 | 81 | 79.00 | 86.50 | 72.99375 |
33 | 连婧 | 107309025014340 | 121 | 74 | 195 | 90 | 82.67 | 84.10 | 72.90992 |
34 | 芮守波 | 107309025014493 | 110 | 81 | 191 | 84 | 92.67 | 86.70 | 72.84942 |
35 | 马燕妮 | 107309025013655 | 122 | 69 | 191 | 85 | 77.33 | 87.30 | 72.83058 |
36 | 苗娟 | 107309025014269 | 129 | 77 | 206 | 72 | 82.67 | 79.90 | 72.81342 |
37 | 何佳芮 | 107309025014257 | 135 | 57 | 192 | 75 | 75.00 | 88.10 | 72.75575 |
38 | 高海波 | 107309025014606 | 130 | 68 | 198 | 77 | 80.67 | 83.40 | 72.59217 |
39 | 刘丽娟 | 107309025014068 | 136 | 54 | 190 | 88 | 90.33 | 86.00 | 72.57583 |
40 | 闫威 | 107309025013907 | 130 | 59 | 189 | 84 | 78.33 | 87.70 | 72.53108 |
41 | 左超 | 107309025014195 | 131 | 64 | 195 | 77 | 81.33 | 84.90 | 72.50258 |
42 | 李晓静 | 107309025014686 | 130 | 65 | 195 | 71 | 84.67 | 85.40 | 72.42717 |
43 | 薛天宇 | 107309025014660 | 127 | 69 | 196 | 84 | 86.67 | 82.70 | 72.41442 |
44 | 张宁 | 107309025013094 | 120 | 70 | 190 | 78 | 79.00 | 86.80 | 72.14350 |
45 | 李昌远 | 107309025014558 | 112 | 77 | 189 | 67 | 88.00 | 88.40 | 72.08300 |
46 | 马有布 | 107309025014764 | 122 | 66 | 188 | 80 | 77.33 | 87.60 | 72.08033 |
47 | 王璥 | 107309025013835 | 106 | 75 | 181 | 74 | 76.67 | 92.40 | 71.96467 |
48 | 刘静 | 107309025013470 | 124 | 70 | 194 | 79 | 78.00 | 83.50 | 71.87875 |
49 | 张文静 | 107309025014008 | 117 | 72 | 189 | 78 | 88.00 | 86.10 | 71.86825 |
50 | 廖洁 | 107309025013983 | 124 | 69 | 193 | 79 | 79.67 | 83.90 | 71.84092 |
51 | 张瑞盈 | 107309025014275 | 128 | 66 | 194 | 82 | 86.00 | 82.50 | 71.83625 |
52 | 毛寅年 | 107309025014143 | 140 | 59 | 199 | 67 | 74.33 | 82.30 | 71.81558 |
53 | 苗月 | 107309025014119 | 117 | 76 | 193 | 83 | 87.67 | 82.60 | 71.74867 |
54 | 秦旭 | 107309025014193 | 118 | 79 | 197 | 85 | 65.67 | 80.80 | 71.66517 |
55 | 芦秀娟 | 107309025014571 | 128 | 61 | 189 | 83 | 82.33 | 84.60 | 71.52033 |
56 | 石燕萍 | 107309025014052 | 125 | 67 | 192 | 82 | 85.00 | 82.70 | 71.48525 |
57 | 刘栩暄 | 107309025014517 | 112 | 71 | 183 | 77 | 82.67 | 88.90 | 71.45592 |
58 | 李倩茹 | 107309025014093 | 117 | 65 | 182 | 80 | 84.00 | 88.80 | 71.39600 |
59 | 何文彬 | 107309025014155 | 130 | 58 | 188 | 83 | 79.00 | 84.70 | 71.29525 |
60 | 唐晶晶 | 107309025014172 | 115 | 66 | 181 | 79 | 79.00 | 88.90 | 71.09175 |
61 | 王敏 | 107309025014238 | 123 | 65 | 188 | 88 | 82.67 | 83.10 | 71.07742 |
62 | 周光霞 | 107309025014230 | 112 | 74 | 186 | 79 | 88.33 | 85.30 | 71.05808 |
63 | 朱瑞 | 107309025014710 | 108 | 77 | 185 | 83 | 90.00 | 84.70 | 70.88775 |
64 | 邱思雨 | 107309025013074 | 118 | 68 | 186 | 72 | 77.67 | 85.70 | 70.65442 |
65 | 孙立平 | 107309025014557 | 125 | 56 | 181 | 81 | 82.33 | 87.10 | 70.65158 |
66 | 牛博 | 107309025014661 | 107 | 72 | 179 | 89 | 85.67 | 86.70 | 70.57692 |
67 | 王若曦 | 107309025014198 | 128 | 62 | 190 | 71 | 77.67 | 82.70 | 70.40692 |
68 | 陈瑞 | 107309025013915 | 134 | 44 | 178 | 81 | 89.67 | 87.40 | 70.27967 |
69 | 韩泽欣 | 107309025014478 | 111 | 67 | 178 | 79 | 83.33 | 87.90 | 70.23508 |
70 | 谭晓丽 | 107309025013765 | 119 | 59 | 178 | 80 | 81.00 | 87.70 | 70.17775 |
71 | 冯驷琪 | 107309025014771 | 115 | 57 | 172 | 75 | 88.00 | 91.60 | 70.14700 |
72 | 马憭莎 | 107309025014218 | 118 | 60 | 178 | 79 | 83.33 | 87.50 | 70.10208 |
73 | 陈玉婷 | 107309025014486 | 110 | 66 | 176 | 78 | 87.67 | 88.30 | 69.99392 |
74 | 车晓丹 | 107309025013516 | 141 | 41 | 182 | 81 | 70.33 | 85.00 | 69.94333 |
75 | 赵健卿 | 107309025014220 | 128 | 50 | 178 | 72 | 82.33 | 88.10 | 69.93408 |
76 | 冯佳宁 | 107309025014080 | 124 | 47 | 171 | 80 | 79.00 | 91.10 | 69.87325 |
77 | 邓凯伦 | 107309025014414 | 112 | 68 | 180 | 77 | 92.67 | 85.10 | 69.76742 |
78 | 刘凯莉 | 107309025014717 | 135 | 58 | 193 | 72 | 74.33 | 78.90 | 69.73508 |
79 | 魏君言 | 107309025014278 | 110 | 75 | 185 | 78 | 85.33 | 82.10 | 69.69158 |
80 | 张萌 | 107309025014237 | 118 | 58 | 176 | 79 | 81.67 | 87.50 | 69.67292 |
81 | 马琨 | 107309025013621 | 130 | 54 | 184 | 69 | 77.67 | 84.40 | 69.67217 |
82 | 王娜 | 107309025014197 | 118 | 69 | 187 | 80 | 77.00 | 80.90 | 69.64675 |
83 | 周昕 | 107309025014055 | 127 | 52 | 179 | 77 | 83.00 | 85.60 | 69.56450 |
84 | 王程 | 107309025014228 | 125 | 62 | 187 | 71 | 71.00 | 82.30 | 69.55725 |
85 | 刘蓉 | 107309025014021 | 126 | 60 | 186 | 78 | 75.00 | 81.50 | 69.51125 |
86 | 李鸿玮 | 107309025014242 | 129 | 49 | 178 | 77 | 83.67 | 85.90 | 69.47592 |
87 | 曹丁蓉 | 107309025013961 | 113 | 56 | 169 | 75 | 81.00 | 91.60 | 69.42450 |
88 | 侯昕沂 | 107309025014037 | 116 | 63 | 179 | 76 | 84.67 | 84.30 | 69.11142 |
89 | 姚斐 | 107309025013881 | 111 | 64 | 175 | 79 | 86.67 | 86.10 | 69.09492 |
90 | 赵鹏睿 | 107309025013888 | 119 | 67 | 186 | 75 | 83.00 | 80.20 | 69.06900 |
91 | 任星儒 | 107309025013495 | 110 | 66 | 176 | 82 | 87.33 | 84.90 | 69.05758 |
92 | 徐婧 | 107309025014287 | 121 | 56 | 177 | 74 | 85.67 | 85.50 | 69.02792 |
93 | 李倩 | 107309025014014 | 115 | 67 | 182 | 77 | 85.00 | 81.90 | 68.96925 |
94 | 张蕾 | 107309025014628 | 104 | 62 | 166 | 76 | 90.33 | 90.60 | 68.70533 |
95 | 王潇 | 107309025013750 | 125 | 54 | 179 | 81 | 80.33 | 82.50 | 68.68708 |
96 | 刘佳欣 | 107309025014225 | 120 | 54 | 174 | 79 | 82.00 | 85.10 | 68.48075 |
97 | 王晓英 | 107309025014697 | 108 | 72 | 180 | 62 | 73.33 | 84.10 | 68.34658 |
98 | 寇强德 | 107309025014759 | 112 | 66 | 178 | 73 | 80.33 | 83.20 | 68.31983 |
99 | 蒋崇光 | 107309025013694 | 117 | 60 | 177 | 72 | 83.33 | 83.60 | 68.25533 |
100 | 郑超元 | 107309025014297 | 105 | 63 | 168 | 73 | 84.00 | 88.20 | 68.04650 |
101 | 房媛 | 107309025013730 | 110 | 58 | 168 | 74 | 85.33 | 87.50 | 67.88708 |
102 | 张彦平 | 107309025014115 | 106 | 67 | 173 | 73 | 88.33 | 84.30 | 67.82558 |
103 | 李晗 | 107309025013628 | 117 | 52 | 169 | 81 | 78.67 | 85.90 | 67.78842 |
104 | 严茜 | 107309025014178 | 116 | 56 | 172 | 80 | 74.33 | 84.40 | 67.76383 |
105 | 陈波 | 107309025014082 | 123 | 51 | 174 | 76 | 74.00 | 83.30 | 67.59225 |
106 | 张夏 | 107309025014231 | 117 | 55 | 172 | 73 | 76.33 | 84.70 | 67.54858 |
107 | 李彧晖 | 107309025014755 | 111 | 60 | 171 | 75 | 78.67 | 84.80 | 67.52267 |
108 | 王彦婷 | 107309025013630 | 126 | 48 | 174 | 82 | 68.00 | 82.50 | 67.52125 |
109 | 卢世娇 | 107309025014727 | 98 | 66 | 164 | 72 | 84.33 | 89.00 | 67.46833 |
110 | 马良栋 | 107309025014027 | 121 | 52 | 173 | 77 | 79.67 | 82.90 | 67.40842 |
111 | 王慧丽 | 107309025013936 | 129 | 58 | 187 | 67 | 73.33 | 76.30 | 67.40308 |
112 | 刘宇佳 | 107309025014622 | 102 | 75 | 177 | 70 | 84.00 | 81.30 | 67.40225 |
113 | 刘广义 | 107309025014226 | 130 | 48 | 178 | 76 | 81.67 | 79.90 | 67.39592 |
114 | 张誉潇 | 107309025014163 | 102 | 65 | 167 | 78 | 81.00 | 86.10 | 67.34575 |
115 | 周慧 | 107309025013828 | 108 | 58 | 166 | 77 | 83.67 | 86.70 | 67.34192 |
116 | 吴宏伟 | 107309025013468 | 113 | 62 | 175 | 73 | 71.00 | 82.50 | 67.32375 |
117 | 柴淑颖 | 107309025014501 | 111 | 65 | 176 | 65 | 89.67 | 82.10 | 67.31742 |
118 | 王婷婷 | 107309025014639 | 118 | 59 | 177 | 78 | 82.00 | 79.90 | 67.30175 |
119 | 陈生福 | 107309025014019 | 115 | 51 | 166 | 79 | 75.33 | 86.50 | 67.22958 |
120 | 金婉君 | 107309025013766 | 101 | 70 | 171 | 69 | 78.67 | 84.80 | 67.22267 |
121 | 张晶 | 107309025013866 | 98 | 76 | 174 | 80 | 82.33 | 80.90 | 67.14008 |
122 | 韩月明 | 107309025014758 | 112 | 52 | 164 | 86 | 78.67 | 86.20 | 67.13817 |
123 | 花妙林 | 107309025013779 | 99 | 70 | 169 | 66 | 91.33 | 85.50 | 67.12708 |
124 | 张文涛 | 107309025014059 | 121 | 54 | 175 | 82 | 84.33 | 79.70 | 67.07608 |
125 | 王阳 | 107309025013819 | 107 | 70 | 177 | 76 | 85.67 | 79.30 | 67.06642 |
126 | 孔雅楠 | 107309025014668 | 104 | 67 | 171 | 79 | 75.33 | 82.90 | 67.03258 |
127 | 党晶 | 107309025014475 | 98 | 69 | 167 | 82 | 85.00 | 84.30 | 67.01725 |
128 | 张文静 | 107309025013742 | 114 | 63 | 177 | 83 | 75.33 | 78.50 | 66.96958 |
129 | 李瑞平 | 107309025013099 | 126 | 55 | 181 | 80 | 71.33 | 76.50 | 66.88458 |
130 | 白智文 | 107309025014158 | 130 | 40 | 170 | 81 | 73.67 | 82.70 | 66.83692 |
131 | 陈云鹏 | 107309025014349 | 104 | 58 | 162 | 81 | 87.00 | 86.50 | 66.73375 |
132 | 王蕊 | 107309025014474 | 98 | 64 | 162 | 86 | 81.67 | 86.00 | 66.72417 |
133 | 安永瑞 | 107309025014580 | 110 | 63 | 173 | 77 | 75.00 | 81.00 | 66.69500 |
134 | 陈鹏飞 | 107309025014704 | 111 | 57 | 168 | 72 | 83.33 | 84.30 | 66.68808 |
135 | 施炼 | 107309025013469 | 101 | 65 | 166 | 72 | 80.67 | 85.40 | 66.60717 |
136 | 黄馨熠 | 107309025014229 | 99 | 69 | 168 | 74 | 84.33 | 83.70 | 66.60608 |
137 | 彭喆 | 107309025014462 | 103 | 61 | 164 | 76 | 81.33 | 85.90 | 66.58508 |
138 | 李明喆 | 107309025013068 | 107 | 64 | 171 | 65 | 91.00 | 82.70 | 66.54025 |
139 | 曹臻 | 107309025014303 | 115 | 57 | 172 | 80 | 78.33 | 80.30 | 66.47058 |
140 | 张军强 | 107309025014583 | 110 | 53 | 163 | 81 | 76.67 | 85.30 | 66.35392 |
141 | 王晓玲 | 107309025014607 | 103 | 67 | 170 | 80 | 82.00 | 80.90 | 66.33425 |
142 | 王磊 | 107309025014455 | 115 | 55 | 170 | 72 | 77.67 | 82.30 | 66.32392 |
143 | 薛颖 | 107309025014621 | 119 | 51 | 170 | 70 | 80.00 | 81.50 | 65.99875 |
144 | 李胤辉 | 107309025014402 | 111 | 53 | 164 | 72 | 82.33 | 84.30 | 65.87058 |
145 | 朱石玉 | 107309025013600 | 121 | 40 | 161 | 81 | 74.00 | 85.10 | 65.84075 |
146 | 周晓玲 | 107309025014521 | 110 | 61 | 171 | 73 | 71.67 | 80.10 | 65.73742 |
147 | 田翀 | 107309025014513 | 100 | 69 | 169 | 72 | 82.67 | 80.40 | 65.57967 |
148 | 李凡 | 107309025014171 | 102 | 61 | 163 | 72 | 82.33 | 83.90 | 65.53758 |
149 | 贾云汉 | 107309025014243 | 120 | 47 | 167 | 72 | 82.00 | 81.50 | 65.53375 |
150 | 朱若宇 | 107309025013588 | 118 | 43 | 161 | 74 | 81.33 | 84.70 | 65.48608 |
151 | 王婷 | 107309025014072 | 93 | 71 | 164 | 72 | 81.67 | 83.10 | 65.45992 |
152 | 何梓瑄 | 107309025014252 | 104 | 62 | 166 | 81 | 82.33 | 80.50 | 65.45708 |
153 | 杨婷婷 | 107309025014505 | 110 | 54 | 164 | 78 | 73.33 | 82.60 | 65.44783 |
154 | 魏睿婷 | 107309025014599 | 99 | 62 | 161 | 76 | 81.33 | 83.90 | 65.32008 |
155 | 韩鹏 | 107309025014422 | 109 | 53 | 162 | 84 | 79.67 | 82.10 | 65.29242 |
156 | 鲁晓彤 | 107309025014199 | 109 | 47 | 156 | 78 | 77.67 | 86.70 | 65.28692 |
157 | 胡文鼎 | 107309025014386 | 102 | 64 | 166 | 75 | 86.33 | 80.50 | 65.22708 |
158 | 张丽媛 | 107309025014393 | 111 | 57 | 168 | 75 | 78.67 | 79.50 | 65.16042 |
159 | 郭容萱 | 107309025014339 | 97 | 66 | 163 | 70 | 84.00 | 82.90 | 65.13425 |
160 | 郑孝孝 | 107309025014674 | 115 | 48 | 163 | 72 | 79.67 | 82.70 | 65.09192 |
161 | 朱程炜 | 107309025014473 | 131 | 45 | 176 | 74 | 72.67 | 74.90 | 65.07592 |
162 | 高兵 | 107309025013080 | 111 | 58 | 169 | 75 | 74.67 | 78.50 | 64.95792 |
163 | 陈文军 | 107309025014643 | 113 | 48 | 161 | 78 | 81.33 | 82.50 | 64.95458 |
164 | 张铃 | 107309025014203 | 115 | 52 | 167 | 78 | 83.33 | 78.60 | 64.89283 |
165 | 陆森 | 107309025014117 | 107 | 59 | 166 | 86 | 81.33 | 78.10 | 64.89158 |
166 | 魏琦 | 107309025014624 | 121 | 40 | 161 | 73 | 84.00 | 82.90 | 64.88425 |
167 | 侯小宝 | 107309025014254 | 95 | 65 | 160 | 79 | 72.67 | 82.10 | 64.51992 |
168 | 许雷 | 107309025013058 | 124 | 42 | 166 | 74 | 72.00 | 78.70 | 64.32775 |
169 | 乔丽 | 107309025014770 | 113 | 50 | 163 | 75 | 84.67 | 79.50 | 64.26542 |
170 | 李喆 | 107309025013904 | 110 | 50 | 160 | 77 | 85.67 | 80.80 | 64.21517 |
171 | 朱珺 | 107309025013284 | 110 | 52 | 162 | 76 | 68.67 | 80.60 | 64.20117 |
172 | 张俊青 | 107309025014575 | 110 | 52 | 162 | 82 | 69.67 | 78.70 | 63.88692 |
173 | 陈凯 | 107309025014255 | 119 | 44 | 163 | 74 | 80.67 | 78.70 | 63.87942 |
174 | 王录 | 107309025014214 | 113 | 47 | 160 | 72 | 65.67 | 81.40 | 63.81467 |
175 | 卢清清 | 107309025013863 | 109 | 55 | 164 | 72 | 72.00 | 76.90 | 63.22925 |
176 | 杨峰 | 107309025013715 | 109 | 51 | 160 | 75 | 71.00 | 78.50 | 63.09375 |
177 | 黄迎凤 | 107309025014775 | 101 | 59 | 160 | 78 | 77.33 | 77.50 | 63.02208 |
178 | 季雨涵 | 107309025013084 | 116 | 53 | 169 | 74 | 68.67 | 71.90 | 62.60842 |
179 | 颜成仁 | 107309025014595 | 106 | 58 | 164 | 70 | 81.00 | 73.50 | 62.15625 |
180 | 杨家兴 | 107309025013933 | 106 | 58 | 164 | 62 | 72.00 | 72.50 | 61.26625 |
注: 1、排名前125名(含第125名)为拟录取考生。 2、未录取考生可根据《2019年兰州大学管理学院工商管理硕士(MBA)复试录取实施细则》申请其他项目。申请者请于2019年3月20日18:00前(以收到邮件时间为准)将申请表发送至邮箱mbampazs@lzu.edu.cn。逾期未提交者视为自动放弃。 |
上一篇:2019年兰州大学管理学院国际MBA、EMBA 复试录取实施细则[ 03-14 ]
下一篇:没有了!